CQCX-Q100/150 | |
स्थापना प्रकार | इम्बेडेड |
ट्र्याक रङ | कालो/सेतो |
सामग्री | एल्युमिनियम |
ट्र्याक लम्बाइ | 1m/1.5m |
ट्र्याक उचाइ | ४८ मिमी |
ट्र्याक चौडाई | 20mm |
इनपुट भोल्टेज | DC24V |
CQCX-M100/150 | |
स्थापना प्रकार | सतह - माउन्ट गरिएको |
ट्र्याक रङ | कालो/सेतो |
सामग्री | एल्युमिनियम |
ट्र्याक लम्बाइ | 1m/1.5m |
ट्र्याक उचाइ | ५३ मिमी |
ट्र्याक चौडाई | 20mm |
इनपुट भोल्टेज | DC24V |
CQCX-D100/150 | |
स्थापना प्रकार | सतह - माउन्ट गरिएको |
ट्र्याक रङ | कालो/सेतो |
सामग्री | एल्युमिनियम |
ट्र्याक लम्बाइ | 1m/1.5m |
ट्र्याक उचाइ | ५३ मिमी |
ट्र्याक चौडाई | 20mm |
इनपुट भोल्टेज | DC24V |
CQCX-XR10 | |
शक्ति | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥९० |
बीम कोण | ३०° |
स्थिर/समायोज्य | ९०°/३५५° |
सामग्री | एल्युमिनियम |
रङ | कालो/सेतो |
आईपी मूल्याङ्कन | IP20 |
इनपुट भोल्टेज | DC24V |
CQCX-LM06 | |
शक्ति | 8W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥९० |
बीम कोण | २५° |
स्थिर/समायोज्य | ९०°/३५५° |
सामग्री | एल्युमिनियम |
रङ | कालो/सेतो |
आईपी मूल्याङ्कन | IP20 |
इनपुट भोल्टेज | DC24V |
CQCX-XH10 | |
शक्ति | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥९० |
बीम कोण | ३०° |
स्थिर/समायोज्य | फिक्स |
सामग्री | एल्युमिनियम |
रङ | कालो/सेतो |
आईपी मूल्याङ्कन | IP20 |
इनपुट भोल्टेज | DC24V |
CQCX-XF14 | |
शक्ति | 14W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥९० |
बीम कोण | 100° |
स्थिर/समायोज्य | फिक्स |
सामग्री | एल्युमिनियम |
रङ | कालो/सेतो |
आईपी मूल्याङ्कन | IP20 |
इनपुट भोल्टेज | DC24V |
CQCX-DF28 | |
शक्ति | 28W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥९० |
बीम कोण | 100° |
स्थिर/समायोज्य | फिक्स |
सामग्री | एल्युमिनियम |
रङ | कालो/सेतो |
आईपी मूल्याङ्कन | IP20 |
इनपुट भोल्टेज | DC24V |
इम्बेडेड
सतह